Secure Back 3 Standard Edition/Lite Editionの動作をアール・アイにて検証し、正常動作を確認できたハードウェアの一覧です。
※50音順
| メーカー | 製品シリーズ名 | 製品型番 | Secure Back 3 シリーズ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lite Edition | Standard Edition | small pack | |||
| ㈱アイ・オー・データ機器 | HDL-Zシリーズ | HDL-Z2WSA/LP | ○ | ○ | ○ |
| HDL-Z4WSA | ○ | ○ | ○ | ||
| HDL-Z2WS | ○ | ○ | ○ | ||
| HDL-Z4WS | ○ | ○ | ○ | ||
| イメーション㈱ | USB外付けドッキングステーション | RDX-USB3-EXT-DOCK | ○ | ○ | ○ |
| RDX-USB-EXT-DOCK | ○ | ○ | ○ | ||
| エレコム㈱ | LSV-5S1000/4C | ○ | ○ | ○ | |
| LSV-5S2000/4C | ○ | ○ | ○ | ||
| LSV-5S3000/4C | ○ | ○ | ○ | ||
| LSV-5S4000/4C | ○ | ○ | ○ | ||
| デル㈱ | ○ | ○ | ○ | ||
| 日本電気㈱ | Express5800/100シリーズ | Express5800 | ○ | ○ | ○ |
| iStorage NSシリーズ | NS100Ta | ○ | ○ | ○ | |
| ㈱ニューテック | Supremacy NAS/Windows | NSP250G8NAS3UWS | ○ | ○ | ○ |
| NSP250G16NAS3UWS | ○ | ○ | ○ | ||
| NSP1T16NAS3UWS | ○ | ○ | ○ | ||
| Cloudy NASシリーズ:1Uモデル | NCD1T4SANAS1UWS 《SATA》 |
○ | ○ | ○ | |
| NCD2T4SANAS1UWS 《SATA》 |
○ | ○ | ○ | ||
| NCD300G4SSNAS1UWS 《SAS》 |
○ | ○ | ○ | ||
| NCD600G4SSNAS1UWS 《SAS》 |
○ | ○ | ○ | ||
| Cloudy NASシリーズ:2Uモデル | NCD1T12SANAS2UWS 《SATA》 |
○ | ○ | ○ | |
| NCD2T12SANAS2UWS 《SATA》 |
○ | ○ | ○ | ||
| NCD300G12SSNAS2UWS 《SAS》 |
○ | ○ | ○ | ||
| NCD600G12SSNAS2UWS 《SAS》 |
○ | ○ | ○ | ||
| ㈱日立製作所 | 日立アドバンストサーバHA8000シリーズ | HA8000/SS10 | ○ | ○ | ○ |
| HA8000/TS10 | ○ | ○ | ○ | ||
| HA8000/TS20 | ○ | ○ | ○ | ||
| HA8000/RS110 | ○ | ○ | ○ | ||
| HA8000/RS210 | ○ | ○ | ○ | ||
| HA8000/RS220 | ○ | ○ | ○ | ||
| HA8000/RS440 | ○ | ○ | ○ | ||
| 富士通㈱ | PRIMERGYシリーズ | TX100 TX150他 |
○ | ○ | ○ |